سمك قياسي (mm) | المموج | الحد الأدنى من نصف قطر الانحناء (mm) | عرض قياسي (mm) | التطبيقات الرئيسية |
0.8 | موجة متوسطة موجة ترابيزية | 1000 1200 |
شفافة، بحيرة أزرق، السماء الزرقاء، أخضر فاتح، أوبال | Z930-79-16 T840-210-26 T820-205-28 T900-225-15 |
1.0 | ||||
1.2 | ||||
1.5 | ||||
2.5 | ||||
1.2 | زاوية 111-760 | T760-380-76 | ||
1.8 | ||||
1.2 | موجة ترابيزية | T950-237-35 T960-320-40 | ||
2.0 | ||||
3.0 |
قضايا المشاريع الرئيسية

