Couleurs standard et transmission lumineuse
Épaisseur standard (mm) | Poids (kg/m²) | Largeur standard (mm) | Longueur standard (mm) | Couleurs standard | Principales applications |
2 | 2.4 |
1040 | Personnalisable | Transparent, Vert, Bleu, Bronze, Opale, Couleur de verre | Lieux sportifs, bâtiments industriels, entrepôts, vitrages de carport, toits de piscines, toits de serres, panneaux publicitaires, boîtes lumineuses, couvertures d'éclairage, arrêts de bus, etc. |
3 | 3.6 | ||||
4 | 4.8 | ||||
5 | 6 | 600 800 | |||
6 | 7.2 | ||||
8 | 9.6 |
Taux de transmission lumineuse pour différentes spécifications
Épaisseur standard (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Couleur (Transparent) | 89% | 88% | 88% | 87% | 86% | 83% |


