Espessura padrão (mm) | Corrugado | Río mínimo de dobra (mm) | Largura padrão (mm) | Principais Aplicações |
0.8 | onda média onda trapezoidal | 1000 1200 | Transparente, Lago Azul, azul do céu, Verde claro, Opal | Z930-79-16 T840-210-26 T820-205-28 T900-225-15 |
1.0 | ||||
1.2 | ||||
1.5 | ||||
2.5 | ||||
1.2 | Ângulo 111-760 | T760-380-76 | ||
1.8 | ||||
1.2 | onda trapezoidal | T950-237-35 T960-320-40 | ||
2.0 | ||||
3.0 |
Casos principais do projeto

