ورقة البولي كربونات المجوفة
الأوراق المجوفة القياسية متعددة الجدران متوفرة في تكوينات من الجدران إلى الجدران الستة. يتراوح السمك من 4 مم إلى 25 مم ، مع ألوان اختيارية وأحجام مخصصة. يجمع بين مقاومة الاصطدام (ISO 6603-2) والأداء الموفر للطاقة.
| الهيكل | مواصفات المنتج | وحدة | تقريبا. الوزن: لوحة + PC المثبت (kg/㎡) | ||
| العرض | سمك | ||||
سلسلة ورقة قفل الكمبيوتر الشخصي | خطاف واحد أربع طبقات | 600 | 8 | ㎡ | 2.1 |
| 10 | ㎡ | 2.3 | |||
| 12 | ㎡ | 2.5 | |||
| 14 | ㎡ | 2.7 | |||
| 16 | ㎡ | 3 | |||
ثلاث طبقات مزدوجة Hook | 600 | 8 | ㎡ | 2 | |
| 10 | ㎡ | 2.2 | |||
| 12 | ㎡ | 2.4 | |||
خطاف مزدوج أربع طبقات | 600 | 8 | ㎡ | 2.1 | |
| 10 | ㎡ | 2.3 | |||
| 12 | ㎡ | 2.5 | |||
خطاف مزدوج ستة طبقات | 600 | 16 | ㎡ | 3.4 | |
| 18 | ㎡ | 3.7 | |||
| 20 | ㎡ | 4 | |||
خطاف مزدوج على شكل X | 600 | 16 | ㎡ | 3.1 | |
| 18 | ㎡ | 3.3 | |||
| 20 | ㎡ | 3.5 | |||
هوك مزدوج | 600 | 8 | ㎡ | 2.2 | |
| 10 | ㎡ | 2.4 | |||
| 12 | ㎡ | 2.6 | |||
خطاف مزدوج طبقتين | 1040 | 8 | ㎡ | 1.8 | |
| 10 | ㎡ | 2 | |||
| 12 | ㎡ | 2.2 | |||
خطاف مزدوج أربع طبقات | 1040 | 8 | ㎡ | 2 | |
| 10 | ㎡ | 2.2 | |||
| 12 | ㎡ | 2.4 | |||
صغيرة على شكل X مزدوجة الخطاف | 1040 | 10 | ㎡ | 2.3 | |
| 12 | ㎡ | 2.5 | |||
| 14 | ㎡ | 2.7 | |||
| 16 | ㎡ | 3 | |||
| 18 | ㎡ | 3.3 | |||
| 20 | ㎡ | 3.6 | |||
خطاف على شكل X | 1040 | 20 | ㎡ | 3.2 | |
| 25 | ㎡ | 3.6 | |||
| 30 | ㎡ | 4 | |||
هوك مزدوج | 1040 | 16 | ㎡ | 3.2 | |
| 18 | ㎡ | 3.4 | |||
| 20 | ㎡ | 3.6 | |||
ثمانية طبقات مزدوجة الخطاف | 1040 | 16 | ㎡ | 3.2 | |
| 18 | ㎡ | 3.6 | |||
| 20 | ㎡ | 4 | |||
| 25 | ㎡ | 4.7 | |||
| 30 | ㎡ | 5.4 | |||
مزدوج على شكل X مزدوج Hook | 1040 | 30 | ㎡ | 5.2 | |
| 35 | ㎡ | 5.7 | |||
| 40 | ㎡ | 6.2 | |||
قضايا المشاريع الرئيسية



