Épaisseur standard (mm) | ondulé | Radius de courbe minimum (mm) | Largeur standard (mm) | Principales applications |
0.8 | vague moyenne vague trapézoïdale | 1000 1200 | Transparent, lac bleu, Bleu du ciel, Vert clair, Opale | Z930-79-16 T840-210-26 T820-205-28 T900-225-15 |
1.0 | ||||
1.2 | ||||
1.5 | ||||
2.5 | ||||
1.2 | Angle 111-760 | T760-380-76 | ||
1.8 | ||||
1.2 | vague trapézoïdale | T950-237-35 T960-320-40 | ||
2.0 | ||||
3.0 |
Cas clés de projet

