Catégories
Fiche solide plate en polycarbonate
Feuille de polycarbonate finit mat
Fiche solide en polycarbonate gaufré
feuille de polycarbonate diffusant la lumière
Feuille de polycarbonate antistatique
Feuille de polycarbonate résistante à l'abrasion
Panneau solide en polycarbonate interverrouillant
Feuille de polycarbonate solide texturé
usinage CNC personnalisé pour les matériaux de feuille
Série PC Shield
Dôme en polycarbonate / Skylight courbé
Dôme d'observation des étoiles en polycarbonate
DIY AWNING
Bateau en cristal de polycarbonate
Tapis de tasse à thé en polycarbonate
Barrière acoustique en polycarbonate
Fenêtre de cabine à oxygène haute pression en polycarbonate
Fiches ondulées en polycarbonate
Ces feuilles répliquent les profils métalliques ondulés traditionnels mais offrent une résistance aux chocs supérieure, une transmission lumineuse (jusqu'à 90%) et une résistance aux intempéries. Les profils standard comprennent ONDUROLE® et les motifs d'ondes classiques; utilisé dans les toitures industrielles, les cabanes agricoles et les couvertures de carport.
PC feuille ondulée creuse
| Épaisseur(mm/pouce) | Largeur(mm/pouce) | Longueur(mm/pouce) | |
| Feuille à côtes | 2/0.08 | 1220/48.03 | 50000/196.85 par rouleau |
| creux 840 | 2.5/010 | 900/35.43 | 6000/236.22 |
| Feuille T creuse | 2.5/0.10 | 1060/41.73 | 6000/236.22 |
Fiches ondulées PC
Épaisseur standard (mm/pouce) | ondulé | Radius de courbe minimum(mm/pouce) | Largeur standard (mm/pouce) | Principales applications |
| 0.8/0.03 | vague moyenne vague trapézoïdale | 1000/39.37 1200/47.24 | Transparent, lac bleu, Bleu du ciel, Vert clair, Opale | Z930-79-16 T840-210-26 T820-205-28 T900-225-15 |
| 1.0/0.04 | ||||
| 1.2/0.05 | ||||
| 1.5/0.06 | ||||
| 2.5/0.10 | ||||
| 1.2/0.05 | Angle 111-760 | T760-380-76 | ||
| 1.8/0.07 | ||||
| 1.2/0.05 | vague trapézoïdale | T950-237-35 T960-320-40 | ||
| 2.0/0.08 | ||||
| 3.0/0.12 |
Cas clés de projet


