Catégories
Fiche solide plate en polycarbonate
Feuille de polycarbonate finit mat
Fiche solide en polycarbonate gaufré
feuille de polycarbonate diffusant la lumière
Feuille de polycarbonate antistatique
Feuille de polycarbonate résistante à l'abrasion
Panneau solide en polycarbonate interverrouillant
Feuille de polycarbonate solide texturé
Fiches ondulées en polycarbonate
Ces feuilles répliquent les profils métalliques ondulés traditionnels mais offrent une résistance aux chocs supérieure, une transmission lumineuse (jusqu'à 90%) et une résistance aux intempéries. Les profils standard comprennent ONDUROLE® et les motifs d'ondes classiques; utilisé dans les toitures industrielles, les cabanes agricoles et les couvertures de carport.
PC feuille ondulée creuse
| Épaisseur(mm) | Largeur(mm) | Longueur(mm) | |
| Feuille à côtes | 2 | 1220 | 50000 par rouleau |
| creux 840 | 2.5 | 900 | 6000 |
| Feuille T creuse | 2.5 | 1060 | 6000 |
Fiches ondulées PC
Épaisseur standard (mm) | ondulé | Radius de courbe minimum(mm) | Largeur standard (mm) | Principales applications |
| 0.8 | vague moyenne vague trapézoïdale | 1000 1200 | Transparent, lac bleu, Bleu du ciel, Vert clair, Opale | Z930-79-16 T840-210-26 T820-205-28 T900-225-15 |
| 1.0 | ||||
| 1.2 | ||||
| 1.5 | ||||
| 2.5 | ||||
| 1.2 | Angle 111-760 | T760-380-76 | ||
| 1.8 | ||||
| 1.2 | vague trapézoïdale | T950-237-35 T960-320-40 | ||
| 2.0 | ||||
| 3.0 |
Cas clés de projet



