Espesor estándar (mm) | Corrugado | Radio mínimo de flexión (mm) | Anchura estándar (mm) | Aplicaciones principales |
0.8 | Onda media Onda trapezoidal | 1000 1200 |
Transparente, Lago Azul, azul del cielo, Verde claro, Opal | Z930-79-16 T840-210-26 T820-205-28 T900-225-15 |
1.0 | ||||
1.2 | ||||
1.5 | ||||
2.5 | ||||
1.2 | ángulo 111-760 | T760-380-76 | ||
1.8 | ||||
1.2 | Onda trapezoidal | T950-237-35 T960-320-40 | ||
2.0 | ||||
3.0 |
Casos clave del proyecto

