Categorías
Hoja sólida plana de policarbonato
Hoja de policarbonato acabado mate
Hoja sólida de policarbonato en relieve
Hoja de policarbonato de difusión de luz
Hoja de policarbonato antiestático
Hoja de policarbonato resistente a la abrasión
Panel sólido de policarbonato de bloqueo
Hoja de policarbonato sólido texturizado
Mecanizado CNC personalizado para materiales de lámina
Serie PC Shield
Cúpula de policarbonato / Skylight curvo
Cúpula de observación de estrellas de policarbonato
DIY AWNING
Barco de cristal de policarbonato
Almohadilla de silla de policarbonato
Almohadilla de taza de té de policarbonato
Barrera acústica de policarbonato
Ventana de la cámara hiperbárica de policarbonato
Hojas corrugadas de policarbonato
Estas láminas replican los perfiles metálicos ondulados tradicionales pero ofrecen una resistencia al impacto superior, transmisión de luz (hasta el 90%) y resistencia a las intemperie. Los perfiles estándar incluyen ONDUROLE® y patrones de onda clásicos; utilizado en techos industriales, cobertizos agrícolas y cubiertas de carport.
Hoja corrugada hueca PC
| Espesor(mm/pulgadas) | Ancho (mm/pulgadas) | Longitud (mm/pulgadas) | |
| Hoja Ribbed | 2/0.08 | 1220/48.03 | 50000/196.85 por rollo |
| Hueco 840 | 2.5/010 | 900/35.43 | 6000/236.22 |
| Hoja T hueca | 2.5/0.10 | 1060/41.73 | 6000/236.22 |
Hojas corrugadas PC
Espesor estándar (mm/pulgadas) | Corrugado | Radio mínimo de flexión (mm/pulgadas) | Anchura estándar (mm/pulgadas) | Aplicaciones principales |
| 0.8/0.03 | Onda media Onda trapezoidal | 1000/39.37 1200/47.24 | Transparente, Lago Azul, azul del cielo, Verde claro, Opal | Z930-79-16 T840-210-26 T820-205-28 T900-225-15 |
| 1.0/0.04 | ||||
| 1.2/0.05 | ||||
| 1.5/0.06 | ||||
| 2.5/0.10 | ||||
| 1.2/0.05 | ángulo 111-760 | T760-380-76 | ||
| 1.8/0.07 | ||||
| 1.2/0.05 | Onda trapezoidal | T950-237-35 T960-320-40 | ||
| 2.0/0.08 | ||||
| 3.0/0.12 |
Casos clave del proyecto


