Las láminas huecas de policarbonato presentan un diseño de cámara hueca de paredes múltiples que proporciona una relación resistencia-peso excepcional, aislamiento térmico y hasta un 82% de transmisión de luz. Están recubiertos con UV para la resistencia a la intemperie a largo plazo, lo que los hace ideales para techos, lucernarias, paneles de invernadero, barreras acústicas y paredes divisorias en aplicaciones industriales, agrícolas y arquitectónicas.
Hojas de policarbonato huecas de uso general (UV de una cara/UV de dos caras)
Espesor estándar (mm) | Peso (kg/㎡) | Mínimo doblar Radios(mm) | Anchura estándar (mm) | Longitud estándar (mm) | Colores estándar | Aplicaciones principales |
| 4.0 | 1.0 | 700 | 2100 | 6000 | Transparente, Verde, Azul, Bronce, Ópala, Color de vidrio, Azul del lago, Cualquier color de doble cara | Viviendas, fábricas, lucernarias de almacenes, lucernarias de centros deportivos, carteles publicitarios, pasillos, doseles de carport, piscinas, cubiertas de invernadero, particiones interiores, restaurantes comerciales, refugios de autobuses. |
| 6.0 | 1.3 | 1050 | ||||
| 8.0 | 1.5 | 1400 | ||||
| 10.0 | 1.7 | 1750 | ||||
| 12.0 | 2.1 | 2100 |
Colores estándar y tasas de transmisión de luz
| Espesor estándar | 4(mm) | 6(mm) | 8(mm) | 10(mm) |
| Transparente | 82% | 81% | 80% | 79% |
| Verde | 53% | 49% | 45% | 42% |
| Azul | 32% | 28% | 25% | 22% |
| Opal | 27% | 21% | 19% | 16% |
| Bronce | 35% | 31% | 25% | 22% |
| Lago Azul | 57% | 52% | 48% | 47% |
Hojas de policarbonato hueco de alta resistencia (UV doble cara)
Espesor estándar (mm) | Estructura (capas) | Peso (kg/㎡) | Anchura estándar (mm) | Longitud estándar (mm) | Colores estándar | Aplicaciones principales |
| 8 | 3X / 3l-haz de panal de miel | 1.7 | 2100 | 6000 | Transparente, Verde, Azul, Bronce, Ópala, Color de vidrio, Azul del lago, Cualquier color de doble cara | Estructuras de mayor demanda de diseño para aplicaciones pesadas y a largo plazo: Estadios de gran escala, toldos de luz diurna, lucernales industriales, restaurantes invernaderos, albergues de autobuses |
| 10 | 3X / 3l-haz de panal de miel | 1.9 | ||||
| 12 | 3X / 3l-haz de panal de miel | 2.2 | ||||
| 14 | 3X / 3l-haz de panal de miel | 2.6 | ||||
| 16 | 3X / 3l-haz de panal de miel | 2.8 | ||||
| 20 | Celular de cámaras múltiples | 3.8 | ||||
| 25 | Celular de cámaras múltiples | 4.0 |
Nota: Los colores y tamaños especiales se pueden personalizar según los requisitos del cliente
Casos clave del proyecto



