Colores estándar y transmisión de luz
Espesor estándar (mm) | Peso (kg/m²) | Anchura estándar (mm) | Longitud estándar (mm) | Colores estándar | Aplicaciones principales |
2 | 2.4 |
1040 | Personalizable | Transparente, Verde, Azul, Bronce, Ópala, Color de vidrio | Estaciones deportivas, edificios industriales, almacenes, acristalamiento de carport, techos de piscinas, techos de invernadero, tableros publicitarios, cajas de luz, tapas de iluminación, paradas de autobuses, etc. |
3 | 3.6 | ||||
4 | 4.8 | ||||
5 | 6 | 600 800 | |||
6 | 7.2 | ||||
8 | 9.6 |
Velocidades de transmisión de luz para diversas especificaciones
Espesor estándar (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Color (Transparente) | 89% | 88% | 88% | 87% | 86% | 83% |


