As folhas ocos de policarbonato apresentam um design de câmara oco multi-parede que fornece uma relação excepcional resistência-peso, isolamento térmico e até 82% de transmissão de luz. Eles são revestidos com UV para resistência a longo prazo, tornando-os ideais para telhados, clarabaixes, painéis de estufa, barreiras acústicas e divisórias em aplicações industriais, agrícolas e arquitetônicas.
Folhas de policarbonato oco de uso geral (UV de um lado / UV de dois lados)
Espessura padrão (mm) | Peso (kg/㎡) | Mínimo raio de dobra(mm) | Largura padrão (mm) | Comprimento padrão (mm) | Cores padrão | Principais Aplicações |
| 4.0 | 1.0 | 700 | 2100 | 6000 | Transparente, verde, azul, bronze, opal, cor de vidro, azul do lago, quaisquer cores duplas | Casas, fábricas, telhados de armazém, telhados de locais esportivos, quadros publicitários, passarelas, tolhas de carport, natação piscinas, coberturas de estufa, divisórias interiores, restaurantes comerciais, abrigos de ônibus. |
| 6.0 | 1.3 | 1050 | ||||
| 8.0 | 1.5 | 1400 | ||||
| 10.0 | 1.7 | 1750 | ||||
| 12.0 | 2.1 | 2100 |
Cores padrão e taxas de transmissão da luz
| Espessura padrão | 4(mm) | 6(mm) | 8(mm) | 10(mm) |
| Transparente | 82% | 81% | 80% | 79% |
| Verde | 53% | 49% | 45% | 42% |
| Azul | 32% | 28% | 25% | 22% |
| Opal | 27% | 21% | 19% | 16% |
| Bronze | 35% | 31% | 25% | 22% |
| Lago Azul | 57% | 52% | 48% | 47% |
Folhas de policarbonato oco de alta resistência (UV duplo)
Espessura padrão (mm) | Estrutura (camadas) | Peso (kg/㎡) | Largura padrão(mm) | Comprimento padrão (mm) | Cores padrão | Principais Aplicações |
| 8 | 3X / 3l-feixe de panho de mel | 1.7 | 2100 | 6000 | Transparente, verde, azul, bronze, opal, cor de vidro, azul do lago, quaisquer cores duplas | Estruturas com maior demanda de design para aplicações pesadas e de longo prazo: Estádios em grande escala, tolhas de luz diurna, clarabaixes industriais, restaurantes de estufa, abrigos de ônibus |
| 10 | 3X / 3l-feixe de panho de mel | 1.9 | ||||
| 12 | 3X / 3l-feixe de panho de mel | 2.2 | ||||
| 14 | 3X / 3l-feixe de panho de mel | 2.6 | ||||
| 16 | 3X / 3l-feixe de panho de mel | 2.8 | ||||
| 20 | Celular Multi-Câmara | 3.8 | ||||
| 25 | Celular Multi-Câmara | 4.0 |
Nota: cores e tamanhos especiais podem ser personalizados de acordo com as exigências do cliente
Casos principais do projeto



