Catagories
Folha sólida plana de policarbonato
Folha de policarbonato acabado fosco
Folha sólida de policarbonato em relevo
Folha de policarbonato de difusão de luz
Folha de policarbonato anti-estática
Folha de policarbonato resistente à abrasão
painel sólido de policarbonato de bloqueio
Folha de policarbonato sólido texturizado
painel sólido de policarbonato de bloqueio
Inclui bordas de bloqueio integradas para montagem sem ferramentas. Os painéis formam superfícies contínuas sem fixadores visíveis, usados em salas limpas, escritórios modulares e cabines de exposição.
Standard Colors & Light Transmission
| Espessura padrão (mm) | Peso (kg/㎡) | Largura padrão (mm) | Comprimento padrão (mm) | Cores padrão | Principais Aplicações |
| 2 | 2.4 | 1040 | Personalizável | Transparente, Verde, Azul, Bronze, Opal, Cor do vidro | Sports venues, industrial buildings. warehouses, carport glazing, swimming pool roofs, greenhouse roofs, advertising boards, light boxes, lighting covers, bus stops, etc. |
| 3 | 3.6 | ||||
| 4 | 4.8 | ||||
| 5 | 6 | 600 800 | |||
| 6 | 7.2 | ||||
| 8 | 9.6 |
Taxas de transmissão de luz para várias especificações
| Espessura padrão (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Cor (Transparente) | 89% | 88% | 88% | 87% | 86% | 83% |
| Espessura (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Width (mm) | 1040 | 600 | ||||
Casos principais do projeto


