Catagories
Folha sólida plana de policarbonato
Folha de policarbonato acabado fosco
Folha sólida de policarbonato em relevo
Folha de policarbonato de difusão de luz
Folha de policarbonato anti-estática
Folha de policarbonato resistente à abrasão
painel sólido de policarbonato de bloqueio
Folha de policarbonato sólido texturizado
usinagem CNC personalizada para materiais de folha
Série PC Shield
Cúpula de policarbonato / Skylight curvo
Dome Stargazing policarbonato
DIY AWNING
Barco de cristal de policarbonato
Almofada de cadeira de policarbonato
Tapete de chá de policarbonato
Barreira de isolamento acústico de policarbonato
Janela da câmara de oxigênio de alta pressão de policarbonato
painel sólido de policarbonato de bloqueio
Inclui bordas de bloqueio integradas para montagem sem ferramentas. Os painéis formam superfícies contínuas sem fixadores visíveis, usados em salas limpas, escritórios modulares e cabines de exposição.
Standard Colors & Light Transmission
| Espessura padrão (mm/inch) | Peso (kg/㎡) | Largura padrão (mm/inch) | Comprimento padrão (mm/inch) | Cores padrão | Principais Aplicações |
| 2/0.08 | 2.4 | 1040/40.94 | Personalizável | Transparente, Verde, Azul, Bronze, Opal, Cor do vidro | Sports venues, industrial buildings. warehouses, carport glazing, swimming pool roofs, greenhouse roofs, advertising boards, light boxes, lighting covers, bus stops, etc. |
| 3/0.12 | 3.6 | ||||
| 4/0.16 | 4.8 | ||||
| 5/0.20 | 6 | 600/23.62 800/31.50 | |||
| 6/0.24 | 7.2 | ||||
| 8/0.31 | 9.6 |
Taxas de transmissão de luz para várias especificações
| Espessura padrão (mm/inch) | 2/0.08 | 3/0.12 | 4/0.16 | 5/0.20 | 6/0.24 | 8/0.31 |
| Cor (Transparente) | 89% | 88% | 88% | 87% | 86% | 83% |
| Espessura (mm/inch) | 2/0.08 | 3/0.12 | 4/0.16 | 5/0.20 | 6/0.24 | 8/0.31 |
| Width (mm/inch) | 1040/40.94 | 600/23.62 | ||||
Casos principais do projeto

