Catagories
Folha sólida plana de policarbonato
Folha de policarbonato acabado fosco
Folha sólida de policarbonato em relevo
Folha de policarbonato de difusão de luz
Folha de policarbonato anti-estática
Folha de policarbonato resistente à abrasão
painel sólido de policarbonato de bloqueio
Folha de policarbonato sólido texturizado
Folha de policarbonato U Lock
Projetado com um sistema único de juntas U-lock para instalação rápida sem fixadores expostos. O design de língua e sulco garante resistência ao clima e continuidade estrutural, ideal para revestimentos industriais, divisórias de armazém e tolhas.
Especificações da folha de policarbonato U Lock
| Estrutura | medidor (mm) | Largura (mm) | Peso (mm) | Lado UV | Valor K (W/㎡-k) | LT(%) | Raio mínimo de curvatura (mm) | Rducção sonora (db) | ||
| limpo | opal | |||||||||
![]() | Honeycomb | 8 | 600 | 1.80 | 1/2 | 3.26 | 77 | 45 | 1500 | 20 |
| 10 | 2.0 | 1/2 | 3.02 | 76 | 44 | 1750 | 21 | |||
| 12 | 2.20 | 1/2 | 2.40 | 73 | 41 | 1900 | 21 | |||
![]() | Tripie I-Beam | 8 | 1.80 | 1/2 | 3.26 | 77 | 45 | 1500 | 20 | |
| 10 | 2.00 | 1/2 | 3.02 | 75 | 43 | 1750 | 20 | |||
| 12 | 2.20 | 1/2 | 2.40 | 73 | 41 | 1900 | 21 | |||
![]() | I-Beam de quatro camadas | 10 | 2.00 | 1/2 | 2.57 | 72 | 40 | 1750 | 21 | |
| 12 | 2.20 | 1/2 | 2.41 | 71 | 39 | 2100 | 21 | |||
| 14 | 2.40 | 1/2 | 2.27 | 69 | 37 | 2450 | 22 | |||
| 16 | 2.60 | 1/2 | 2.13 | 68 | 36 | 2800 | 23 | |||
![]() | Feixe I de seis camadas | 16 | 2.80 | 1/2 | 1.63 | 69 | 37 | 3150 | 22 | |
| 18 | 3.00 | 1/2 | 1.55 | 68 | 36 | 3500 | 22 | |||
| 20 | 3.20 | 1/2 | 1.47 | 67 | 35 | 3850 | 23 | |||
![]() | Doubie L-Beam | 8 | 1050 | 1.80 | 1/2 | 3.05 | 76 | 44 | 1400 | 19 |
| 10 | 2.00 | 1/2 | 2.46 | 73 | 41 | 1750 | 19 | |||
| 12 | 2.00 | 1/2 | 2.51 | 73 | 41 | 1750 | 20 | |||
![]() | Quatro camadas O I-Beam | 10 | 2.00 | 1/2 | 2.57 | 72 | 40 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2.20 | 1/2 | 2.41 | 70 | 38 | 2100 | 19 | |||
| 14 | 2.40 | 1/2 | 2.27 | 69 | 37 | 2350 | 21 | |||
| 16 | 2.60 | 1/2 | 2.13 | 67 | 35 | 2600 | 21 | |||
![]() | Forma de X | 10 | 2.00 | 1/2 | 2.13 | 72 | 40 | 1800 | 18 | |
| 12 | 2.20 | 1/2 | 1.96 | 70 | 38 | 2100 | 19 | |||
| 14 | 2.40 | 1/2 | 1.79 | 68 | 36 | 2450 | 20 | |||
| 16 | 2.60 | 1/2 | 1.62 | 66 | 34 | 2750 | 21 | |||
| 18 | 2.80 | 1/2 | 1.45 | 64 | 32 | 3050 | 22 | |||
| 20 | 3.00 | 1/2 | 1.28 | 62 | 30 | 3350 | 23 | |||
| 22 | 3.20 | 1/2 | 1.11 | 60 | 28 | 3650 | 24 | |||
![]() | Duplo Honeycomb | 16 | 2.60 | 1/2 | 1.64 | 70 | 38 | 2750 | 21 | |
| 18 | 2.80 | 1/2 | 1.58 | 69 | 37 | 3100 | 22 | |||
| 20 | 3.00 | 1/2 | 1.53 | 68 | 36 | 3500 | 25 | |||
| 25 | 3.60 | 1/2 | 1.48 | 65 | 32 | 4175 | 27 | |||
| 30 | 4.00 | 1/2 | 1.45 | 63 | 31 | 5050 | 29 | |||
![]() | Duplo Forma de X | 25 | 3.50 | 1/2 | 1.04 | 57 | 25 | 4375 | 26 | |
| 30 | 4.00 | 1/2 | 0.96 | 52 | 20 | 5250 | 30 | |||
| 35 | 4.50 | 1/2 | 0.87 | 47 | 15 | 6125 | 34 | |||
| 40 | 5.00 | 1/2 | 0.77 | 77 | 10 | 7000 | 38 | |||

Casos principais do projeto











