Catagories
Folha sólida plana de policarbonato
Folha de policarbonato acabado fosco
Folha sólida de policarbonato em relevo
Folha de policarbonato de difusão de luz
Folha de policarbonato anti-estática
Folha de policarbonato resistente à abrasão
painel sólido de policarbonato de bloqueio
Folha de policarbonato sólido texturizado
usinagem CNC personalizada para materiais de folha
Série PC Shield
Cúpula de policarbonato / Skylight curvo
Dome Stargazing policarbonato
DIY AWNING
Barco de cristal de policarbonato
Almofada de cadeira de policarbonato
Tapete de chá de policarbonato
Barreira de isolamento acústico de policarbonato
Janela da câmara de oxigênio de alta pressão de policarbonato
Folha Oca de policarbonato
Folhas ocos de paredes múltiplas padrão disponíveis em configurações de 2 a 6 paredes. Espessura varia de 4mm a 25mm, com tons opcionais e tamanhos personalizados. Combina resistência ao impacto (ISO 6603-2) com desempenho de poupança de energia.
| Estrutura | Especificações do produto | Unidade | Peso aproximado: Fixador de painel + PC (kg/ ㎡) | ||
| Largura | Espessura | ||||
Série de folha de bloqueio do PC | Gancho único de quatro camadas | 600 | 8 | ㎡ | 2.1 |
| 10 | ㎡ | 2.3 | |||
| 12 | ㎡ | 2.5 | |||
| 14 | ㎡ | 2.7 | |||
| 16 | ㎡ | 3 | |||
Gancho duplo de três camadas | 600 | 8 | ㎡ | 2 | |
| 10 | ㎡ | 2.2 | |||
| 12 | ㎡ | 2.4 | |||
Four-layer Double Hook | 600 | 8 | ㎡ | 2.1 | |
| 10 | ㎡ | 2.3 | |||
| 12 | ㎡ | 2.5 | |||
Gancho duplo de seis camadas | 600 | 16 | ㎡ | 3.4 | |
| 18 | ㎡ | 3.7 | |||
| 20 | ㎡ | 4 | |||
Gancho duplo em forma de X | 600 | 16 | ㎡ | 3.1 | |
| 18 | ㎡ | 3.3 | |||
| 20 | ㎡ | 3.5 | |||
Gancho duplo de panho de mel | 600 | 8 | ㎡ | 2.2 | |
| 10 | ㎡ | 2.4 | |||
| 12 | ㎡ | 2.6 | |||
Gancho duplo de duas camadas | 1040 | 8 | ㎡ | 1.8 | |
| 10 | ㎡ | 2 | |||
| 12 | ㎡ | 2.2 | |||
Gancho duplo de quatro camadas | 1040 | 8 | ㎡ | 2 | |
| 10 | ㎡ | 2.2 | |||
| 12 | ㎡ | 2.4 | |||
Mini gancho duplo em forma de X | 1040 | 10 | ㎡ | 2.3 | |
| 12 | ㎡ | 2.5 | |||
| 14 | ㎡ | 2.7 | |||
| 16 | ㎡ | 3 | |||
| 18 | ㎡ | 3.3 | |||
| 20 | ㎡ | 3.6 | |||
Gancho em forma de X | 1040 | 20 | ㎡ | 3.2 | |
| 25 | ㎡ | 3.6 | |||
| 30 | ㎡ | 4 | |||
Gancho duplo de panho de mel | 1040 | 16 | ㎡ | 3.2 | |
| 18 | ㎡ | 3.4 | |||
| 20 | ㎡ | 3.6 | |||
Gancho duplo de oito camadas | 1040 | 16 | ㎡ | 3.2 | |
| 18 | ㎡ | 3.6 | |||
| 20 | ㎡ | 4 | |||
| 25 | ㎡ | 4.7 | |||
| 30 | ㎡ | 5.4 | |||
Gancho duplo em forma de X | 1040 | 30 | ㎡ | 5.2 | |
| 35 | ㎡ | 5.7 | |||
| 40 | ㎡ | 6.2 | |||
Casos principais do projeto


