Categorías
Hoja sólida plana de policarbonato
Hoja de policarbonato acabado mate
Hoja sólida de policarbonato en relieve
Hoja de policarbonato de difusión de luz
Hoja de policarbonato antiestático
Hoja de policarbonato resistente a la abrasión
Panel sólido de policarbonato de bloqueo
Hoja de policarbonato sólido texturizado
Hoja de policarbonato de bloqueo U
Diseñado con un sistema único de juntas de bloqueo en U para una instalación rápida sin sujetadores expuestos. El diseño de lengua y ranura garantiza la resistencia a las intemperie y la continuidad estructural, ideal para revestimientos industriales, particiones de almacén y doseles.
U Lock hoja de policarbonato Especificaciones
| Estructura | Calibre (mm) | Anchura (mm) | Peso (mm) | Lado UV | Valor K (W/㎡-k) | LT(%) | Radio mínimo de curvatura (mm) | Rducción de sonido (db) | ||
| limpiar | ópalo | |||||||||
![]() | panal de miel | 8 | 600 | 1.80 | 1/2 | 3.26 | 77 | 45 | 1500 | 20 |
| 10 | 2.0 | 1/2 | 3.02 | 76 | 44 | 1750 | 21 | |||
| 12 | 2.20 | 1/2 | 2.40 | 73 | 41 | 1900 | 21 | |||
![]() | Tripie I-Beam | 8 | 1.80 | 1/2 | 3.26 | 77 | 45 | 1500 | 20 | |
| 10 | 2.00 | 1/2 | 3.02 | 75 | 43 | 1750 | 20 | |||
| 12 | 2.20 | 1/2 | 2.40 | 73 | 41 | 1900 | 21 | |||
![]() | I-Beam de cuatro capas | 10 | 2.00 | 1/2 | 2.57 | 72 | 40 | 1750 | 21 | |
| 12 | 2.20 | 1/2 | 2.41 | 71 | 39 | 2100 | 21 | |||
| 14 | 2.40 | 1/2 | 2.27 | 69 | 37 | 2450 | 22 | |||
| 16 | 2.60 | 1/2 | 2.13 | 68 | 36 | 2800 | 23 | |||
![]() | Seis capas I-Beam | 16 | 2.80 | 1/2 | 1.63 | 69 | 37 | 3150 | 22 | |
| 18 | 3.00 | 1/2 | 1.55 | 68 | 36 | 3500 | 22 | |||
| 20 | 3.20 | 1/2 | 1.47 | 67 | 35 | 3850 | 23 | |||
![]() | El Doubie l-Beam | 8 | 1050 | 1.80 | 1/2 | 3.05 | 76 | 44 | 1400 | 19 |
| 10 | 2.00 | 1/2 | 2.46 | 73 | 41 | 1750 | 19 | |||
| 12 | 2.00 | 1/2 | 2.51 | 73 | 41 | 1750 | 20 | |||
![]() | I-Beam de cuatro capas | 10 | 2.00 | 1/2 | 2.57 | 72 | 40 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2.20 | 1/2 | 2.41 | 70 | 38 | 2100 | 19 | |||
| 14 | 2.40 | 1/2 | 2.27 | 69 | 37 | 2350 | 21 | |||
| 16 | 2.60 | 1/2 | 2.13 | 67 | 35 | 2600 | 21 | |||
![]() | En forma de X | 10 | 2.00 | 1/2 | 2.13 | 72 | 40 | 1800 | 18 | |
| 12 | 2.20 | 1/2 | 1.96 | 70 | 38 | 2100 | 19 | |||
| 14 | 2.40 | 1/2 | 1.79 | 68 | 36 | 2450 | 20 | |||
| 16 | 2.60 | 1/2 | 1.62 | 66 | 34 | 2750 | 21 | |||
| 18 | 2.80 | 1/2 | 1.45 | 64 | 32 | 3050 | 22 | |||
| 20 | 3.00 | 1/2 | 1.28 | 62 | 30 | 3350 | 23 | |||
| 22 | 3.20 | 1/2 | 1.11 | 60 | 28 | 3650 | 24 | |||
![]() | doble panal de miel | 16 | 2.60 | 1/2 | 1.64 | 70 | 38 | 2750 | 21 | |
| 18 | 2.80 | 1/2 | 1.58 | 69 | 37 | 3100 | 22 | |||
| 20 | 3.00 | 1/2 | 1.53 | 68 | 36 | 3500 | 25 | |||
| 25 | 3.60 | 1/2 | 1.48 | 65 | 32 | 4175 | 27 | |||
| 30 | 4.00 | 1/2 | 1.45 | 63 | 31 | 5050 | 29 | |||
![]() | Doble en forma de X | 25 | 3.50 | 1/2 | 1.04 | 57 | 25 | 4375 | 26 | |
| 30 | 4.00 | 1/2 | 0.96 | 52 | 20 | 5250 | 30 | |||
| 35 | 4.50 | 1/2 | 0.87 | 47 | 15 | 6125 | 34 | |||
| 40 | 5.00 | 1/2 | 0.77 | 77 | 10 | 7000 | 38 | |||

Casos clave del proyecto











