Les feuilles creuses en polycarbonate présentent une conception de chambre creuse multi-paroi qui offre un rapport résistance-poids exceptionnel, une isolation thermique et une transmission lumineuse pouvant atteindre 82 %. Ils sont revêtus d'UV pour une résistance aux intempéries à long terme, ce qui les rend idéaux pour les toitures, les luchières, les panneaux à serre, les barrières sonores et les cloisons dans les applications industrielles, agricoles et architecturales.
Feuilles creuses en polycarbonate à usage général (UV à une seule face / UV à deux faces)
Épaisseur standard (mm) | Poids (kg/㎡) | Radius de courbe minimum(mm) | Largeur standard (mm) | Longueur standard (mm) | Couleurs standard | Principales applications |
| 4.0 | 1.0 | 700 | 2100 | 6000 | Transparent, vert, bleu, bronze, opale, couleur de verre, bleu lac, toutes les couleurs double face | Maisons, usines, phares d'entrepôt, phares de sites sportifs, panneaux publicitaires, passerelles, canopies de carport, natation piscines, couvertures de serre, cloisons intérieures, restaurants commerciaux, abris de bus. |
| 6.0 | 1.3 | 1050 | ||||
| 8.0 | 1.5 | 1400 | ||||
| 10.0 | 1.7 | 1750 | ||||
| 12.0 | 2.1 | 2100 |
Couleurs standard et taux de transmission lumineuse
| Épaisseur standard | 4(mm) | 6(mm) | 8(mm) | 10(mm) |
| Transparent | 82% | 81% | 80% | 79% |
| Vert | 53% | 49% | 45% | 42% |
| Bleu | 32% | 28% | 25% | 22% |
| Opale | 27% | 21% | 19% | 16% |
| Bronze | 35% | 31% | 25% | 22% |
| lac bleu | 57% | 52% | 48% | 47% |
Fouilles creuses en polycarbonate haute résistance (UV double face)
Épaisseur standard (mm) | Structure (couches) | Poids (kg/㎡) | Largeur standard (mm) | Longueur standard (mm) | Couleurs standard | Principales applications |
| 8 | 3X / 3l-Beam Pein d'miel | 1.7 | 2100 | 6000 | Transparent, vert, bleu, bronze, opale, couleur de verre, bleu lac, toutes les couleurs double face | Structures de conception plus exigeantes pour les applications lourdes et à long terme: Grands stades, couvertures lumineuses, phares industrielles, restaurants à serre, abris de bus |
| 10 | 3X / 3l-Beam Pein d'miel | 1.9 | ||||
| 12 | 3X / 3l-Beam Pein d'miel | 2.2 | ||||
| 14 | 3X / 3l-Beam Pein d'miel | 2.6 | ||||
| 16 | 3X / 3l-Beam Pein d'miel | 2.8 | ||||
| 20 | Cellulaire multi-chambre | 3.8 | ||||
| 25 | Cellulaire multi-chambre | 4.0 |
Remarque: Couleurs et tailles spéciales peuvent être personnalisées selon les exigences du client
Cas clés de projet



