Catégories
Fiche solide plate en polycarbonate
Feuille de polycarbonate finit mat
Fiche solide en polycarbonate gaufré
feuille de polycarbonate diffusant la lumière
Feuille de polycarbonate antistatique
Feuille de polycarbonate résistante à l'abrasion
Panneau solide en polycarbonate interverrouillant
Feuille de polycarbonate solide texturé
Feuille de polycarbonate U Lock
Conçu avec un système unique de joint à verrouillage en U pour une installation rapide sans attaches exposées. La conception à langue et rainure assure la résistance aux intempéries et la continuité structurelle, idéale pour les revêtements industriels, les cloisons d'entrepôt et les baldaulins.
Feuille de polycarbonate U Lock Spécifications
| Structure | Gauge (mm) | Largeur (mm) | Poids (mm) | côté UV | K-Valeur (W/㎡-k) | LT(%) | Rayon de courbe minimum (mm) | Rwoduction sonore (db) | ||
| clair | opale | |||||||||
![]() | Pein d'miel | 8 | 600 | 1.80 | 1/2 | 3.26 | 77 | 45 | 1500 | 20 |
| 10 | 2.0 | 1/2 | 3.02 | 76 | 44 | 1750 | 21 | |||
| 12 | 2.20 | 1/2 | 2.40 | 73 | 41 | 1900 | 21 | |||
![]() | Tripie I-Beam | 8 | 1.80 | 1/2 | 3.26 | 77 | 45 | 1500 | 20 | |
| 10 | 2.00 | 1/2 | 3.02 | 75 | 43 | 1750 | 20 | |||
| 12 | 2.20 | 1/2 | 2.40 | 73 | 41 | 1900 | 21 | |||
![]() | I-Beam à quatre couches | 10 | 2.00 | 1/2 | 2.57 | 72 | 40 | 1750 | 21 | |
| 12 | 2.20 | 1/2 | 2.41 | 71 | 39 | 2100 | 21 | |||
| 14 | 2.40 | 1/2 | 2.27 | 69 | 37 | 2450 | 22 | |||
| 16 | 2.60 | 1/2 | 2.13 | 68 | 36 | 2800 | 23 | |||
![]() | I-Beam à six couches | 16 | 2.80 | 1/2 | 1.63 | 69 | 37 | 3150 | 22 | |
| 18 | 3.00 | 1/2 | 1.55 | 68 | 36 | 3500 | 22 | |||
| 20 | 3.20 | 1/2 | 1.47 | 67 | 35 | 3850 | 23 | |||
![]() | Doubie l-Beam | 8 | 1050 | 1.80 | 1/2 | 3.05 | 76 | 44 | 1400 | 19 |
| 10 | 2.00 | 1/2 | 2.46 | 73 | 41 | 1750 | 19 | |||
| 12 | 2.00 | 1/2 | 2.51 | 73 | 41 | 1750 | 20 | |||
![]() | I-Beam à quatre couches | 10 | 2.00 | 1/2 | 2.57 | 72 | 40 | 1750 | 19 | |
| 12 | 2.20 | 1/2 | 2.41 | 70 | 38 | 2100 | 19 | |||
| 14 | 2.40 | 1/2 | 2.27 | 69 | 37 | 2350 | 21 | |||
| 16 | 2.60 | 1/2 | 2.13 | 67 | 35 | 2600 | 21 | |||
![]() | En forme de X | 10 | 2.00 | 1/2 | 2.13 | 72 | 40 | 1800 | 18 | |
| 12 | 2.20 | 1/2 | 1.96 | 70 | 38 | 2100 | 19 | |||
| 14 | 2.40 | 1/2 | 1.79 | 68 | 36 | 2450 | 20 | |||
| 16 | 2.60 | 1/2 | 1.62 | 66 | 34 | 2750 | 21 | |||
| 18 | 2.80 | 1/2 | 1.45 | 64 | 32 | 3050 | 22 | |||
| 20 | 3.00 | 1/2 | 1.28 | 62 | 30 | 3350 | 23 | |||
| 22 | 3.20 | 1/2 | 1.11 | 60 | 28 | 3650 | 24 | |||
![]() | Double peigne | 16 | 2.60 | 1/2 | 1.64 | 70 | 38 | 2750 | 21 | |
| 18 | 2.80 | 1/2 | 1.58 | 69 | 37 | 3100 | 22 | |||
| 20 | 3.00 | 1/2 | 1.53 | 68 | 36 | 3500 | 25 | |||
| 25 | 3.60 | 1/2 | 1.48 | 65 | 32 | 4175 | 27 | |||
| 30 | 4.00 | 1/2 | 1.45 | 63 | 31 | 5050 | 29 | |||
![]() | Double en forme de X | 25 | 3.50 | 1/2 | 1.04 | 57 | 25 | 4375 | 26 | |
| 30 | 4.00 | 1/2 | 0.96 | 52 | 20 | 5250 | 30 | |||
| 35 | 4.50 | 1/2 | 0.87 | 47 | 15 | 6125 | 34 | |||
| 40 | 5.00 | 1/2 | 0.77 | 77 | 10 | 7000 | 38 | |||

Cas clés de projet











