Catégories
Fiche solide plate en polycarbonate
Feuille de polycarbonate finit mat
Fiche solide en polycarbonate gaufré
feuille de polycarbonate diffusant la lumière
Feuille de polycarbonate antistatique
Feuille de polycarbonate résistante à l'abrasion
Panneau solide en polycarbonate interverrouillant
Feuille de polycarbonate solide texturé
Fiche creuse en polycarbonate
Plaques creuses multiparois standard disponibles en configurations de 2 à 6 parois. L'épaisseur varie de 4mm à 25mm, avec des teintes en option et des tailles personnalisées. Combine la résistance aux chocs (ISO 6603-2) avec des performances d'économie d'énergie.
| Structure | Spécifications du produit | Unité | Poids approximatif: Fixation de panneau + PC (kg/㎡) | ||
| Largeur | Épaisseur | ||||
Série de feuilles de verrouillage PC | Crochet unique à quatre couches | 600 | 8 | ㎡ | 2.1 |
| 10 | ㎡ | 2.3 | |||
| 12 | ㎡ | 2.5 | |||
| 14 | ㎡ | 2.7 | |||
| 16 | ㎡ | 3 | |||
Double crochet à trois couches | 600 | 8 | ㎡ | 2 | |
| 10 | ㎡ | 2.2 | |||
| 12 | ㎡ | 2.4 | |||
Double crochet à quatre couches | 600 | 8 | ㎡ | 2.1 | |
| 10 | ㎡ | 2.3 | |||
| 12 | ㎡ | 2.5 | |||
Double crochet à six couches | 600 | 16 | ㎡ | 3.4 | |
| 18 | ㎡ | 3.7 | |||
| 20 | ㎡ | 4 | |||
Double crochet en forme de X | 600 | 16 | ㎡ | 3.1 | |
| 18 | ㎡ | 3.3 | |||
| 20 | ㎡ | 3.5 | |||
Double crochet en peigne d'miel | 600 | 8 | ㎡ | 2.2 | |
| 10 | ㎡ | 2.4 | |||
| 12 | ㎡ | 2.6 | |||
Double crochet à deux couches | 1040 | 8 | ㎡ | 1.8 | |
| 10 | ㎡ | 2 | |||
| 12 | ㎡ | 2.2 | |||
Double crochet à quatre couches | 1040 | 8 | ㎡ | 2 | |
| 10 | ㎡ | 2.2 | |||
| 12 | ㎡ | 2.4 | |||
Mini double crochet en forme de X | 1040 | 10 | ㎡ | 2.3 | |
| 12 | ㎡ | 2.5 | |||
| 14 | ㎡ | 2.7 | |||
| 16 | ㎡ | 3 | |||
| 18 | ㎡ | 3.3 | |||
| 20 | ㎡ | 3.6 | |||
Crochet en forme de X | 1040 | 20 | ㎡ | 3.2 | |
| 25 | ㎡ | 3.6 | |||
| 30 | ㎡ | 4 | |||
Double crochet en peigne d'miel | 1040 | 16 | ㎡ | 3.2 | |
| 18 | ㎡ | 3.4 | |||
| 20 | ㎡ | 3.6 | |||
Double crochet à huit couches | 1040 | 16 | ㎡ | 3.2 | |
| 18 | ㎡ | 3.6 | |||
| 20 | ㎡ | 4 | |||
| 25 | ㎡ | 4.7 | |||
| 30 | ㎡ | 5.4 | |||
Double crochet en forme de X | 1040 | 30 | ㎡ | 5.2 | |
| 35 | ㎡ | 5.7 | |||
| 40 | ㎡ | 6.2 | |||
Cas clés de projet



